一、型号含义:

二、外形尺寸:型号:JTH-LJK

注:其中孔径为¢M,长为 L 高为 H 厚度为 D,地脚中心距为 E,B、C 为四孔间尺寸,¢8.5 孔为通孔,可做水平安装用。
三、外形安装尺寸:
JTH-LJK 系列外形安装尺寸
| 外形尺寸 | JTH-LJK80 | JTH-LJK100 | JTH-LJK120 | JTH-LJK140 | JTH-LJK160 | JTH-LJK180 | JTH-LJK200 | JTH-LJK240 | JTH-LJK260 | JTH-LJK300 |
| 直径 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 |
| L | 196 | 216 | 236 | 300 | 300 | 300 | 386 | 386 | 386 | 464 |
| H | 165 | 187 | 205 | 268 | 268 | 268 | 344 | 344 | 344 | 412 |
| D | 49 | 54 | 59 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 |
| E | 173 | 193 | 213 | 270 | 270 | 270 | 355 | 355 | 355 | 428 |
| B | 145 | 158 | 173 | 217 | 217 | 217 | 279 | 279 | 279 | 340 |
| C | 124 | 138 | 154 | 179 | 179 | 179 | 238 | 238 | 238 | 290 |
| 地脚螺孔 | M8 | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
JTH-LJK 系列: 常用变比(特殊变比根据客户要求设计制作)
| 型号 | 额定电流比(A) | 额定容量(VA) | 准确级 |
| JTH-LJB80-300(整体式) JTH-LJK80-300(开口式) | 40/1,50/1,100/1 | 1 | 10P5 |
| 50/5 | 2.5 | 10P5 | |
| 100/5,150/5 | 5 | 10P5 |
现场电缆与互感器规格选择参数:
| CT规格 | Φ80 | Φ100 | Φ120 | Φ140 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ240 | Φ260 | Φ300 |
| 电缆截面(mm2) | 3×50及以下 | 3×70 3×95 | 3×120 3×150 3×185 | 2(3×150) 3×240 3×300 | 3(3×120) 2(3×185) 3×400 | 2(3×240) 4(3×120) 3(3×150) | 5(3×120) 3(3×185) 4(3×150) | 3(3×240) 2(3×300) 3(3×185) | 5(3×185) 2(3×400) 3(3×300) | 5(3×240) 3(3×400) 4(3×300) |
全国统一服务热线:




首页
咨询
产品